IPOカレンダー 2018年7月のIPOスケジュールをチェック!
IPOスケジュール
2018年7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO企業 | 上場日 | 市場(コード) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ロジザード | 7/4 | 東M(4391) | 上場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャンディル | 7/5 | 東M(1446) | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||||
MTG | 7/10 | 東M(7806) | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||||
マネジメントソリューションズ | 7/23 | 東M(7033) | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
バンク・オブ・イノベーション | 7/24 | 東M(4393) | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
GA technologies | 7/25 | 東M(3491) | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
エクスモーション | 7/26 | 東M(4394) | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
アクリート | 7/26 | 東M(4395) | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
プロレド・パートナーズ | 7/27 | 東M(7034) | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
イボキン | 8/2 | JQS(5699) | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
システムサポート | 8/2 | 東M(4396) | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
注目のIPO企業一覧
東M:4396 株式会社システムサポート
総合評価 | |
---|---|
上場日 | 2018/8/2 |
主な証券会社 |
大和証券 SBI証券 |
仮条件(想定価格) | 1,650円 - 1,750円 (1,650円) |
公募価格 | - |
初値予想 | 3,000円 |
申し込み期間 | 7/18-7/24 |
東M:4395 アクリート
総合評価 | |
---|---|
上場日 | 2018/7/26 |
主な証券会社 |
SMBC日興証券 SBI証券 |
仮条件(想定価格) | - (690円) |
公募価格 | - |
初値予想 | 1,200円 |
申し込み期間 | 7/10-7/17 |
東M:3491 GA technologies
総合評価 | |
---|---|
上場日 | 2018/7/25 |
主な証券会社 |
SBI証券 SMBC日興証券 |
仮条件(想定価格) | - (2,130円) |
公募価格 | - |
初値予想 | 4,600円 |
申し込み期間 | 7/6-7/12 |