IPOカレンダー 2021年9月のIPOスケジュールをチェック!
あわせてチェック
2021年9月のIPOスケジュール
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る |
SBI証券 楽天証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 大和コネクト証券 LINE証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 楽天証券 大和コネクト証券 |
||||||
セーフィーはクラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営を行う防犯テック企業。ベンチャー界隈では何度も大きな資金調達を成功させた有名な会社で、注目を集めていたがここにきて上場。吸収金額は何と230億以上、想定価格での時価総額は1,100億超とかなり …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 | ||||||
デジタルを活用した新規事業開発及び既存事業におけるデジタルを活用した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリのUI/UXの改善などのコンサルティング事業を手掛けているDX関連企業。売上の伸び、利益の伸びは素晴らしいが、上場に備えて決算を上 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 SMBC日興証券 |
||||||
リベロは、部屋探し、引越し、電気・ガス等のライフラインの手配をサポートするポータルサイト事業の運営及びクラウド賃貸契約サービスの提供するWeb関連企業。サービス内容を見る限り、転勤を支援する法人向けサービス「転勤ラクっとNAVI」や部屋の転貸借契約を支援する「 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 楽天興証券 |
||||||
インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化を実現するクラウドサービス(請求管理ロボ)を提供している。一般には知られていないが、法人企業の中には同社のクラウドサービスを導入している企業も多い。売上は不安定だが、利益もしっかり計上しており、今後も大き …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 SMBC日興証券 |
||||||
デジタリフトは、広告配信設計からレポート・分析まで一貫して運用するトレーディングデスク事業と、デジタルマーケティング活動のコンサル事業を手掛けるアドテク企業。親会社はフリークアウト・ホールディングス。売上・利益共に順調の伸びており、親会社のフリークアウトからの …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 | ||||||
クレジットカード等のキャッシュレス決済に係るシステム開発及び導入後の保守運用並びにクラウド型の決済ASPサービスを提供しており、キャッシュレス社会の進展に伴い大きな成長を期待できる。2016年から業績は右肩上がりだったが、2020年6月期に急成長。2021 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 大和コネクト証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 大和コネクト証券 松井証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 大和コネクト証券 楽天証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 LINE証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
Geolocation Technology詳しく見る | 9月13日(月) | 福証Qボード:4018 | 8月27日(金)~9月2日(木) | SBI証券 マネックス証券 | |||
IPアドレスデータベース「SURFPOINT」を基にした技術・サービスの提供を行うIT企業。IPアドレスを活用し、様々なサービスを提供しており、技術は面白い。売上は増えたり減ったりしつつも、トータルでは増加している。事業自体は黒字化しているが、利益幅は2千万か…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
メディア総研 詳しく見る | 9月2日(木) | 東証マザーズ:9242 | 8月18日(水)~8月24日(火) | 2,860円 | 3,105円 |
SBI証券 松井証券 |
|
高専生及び大学生向けの就職活動イベントの企画等を手掛けるメディア関連企業。創業は1993年と約30年の歴史がある老舗企業だが、2016年以降右肩上がりで売上を伸ばしており、利益水準も決して低くはない。吸収金額は9億弱と中規模でVCが入っていないので、売り圧力は…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
モビルス 詳しく見る | 9月2日(木) | 東証マザーズ:4370 | 8月18日(水)~8月24日(火) | 2,300円 | 1,830円 |
SBI証券 大和コネクト証券 楽天証券 |
|
これから先の社会で確実に需要が伸びていく事業を手掛けており、期待値は高く、契約数も増加。解約率が低下している点も評価できる。利益は赤字だったり、黒字だったりと不安定だが、成長期である事を考えると許容範囲。期待値の高いA評価の銘柄だが、最近のIPOは将来性のある…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
過去のIPOスケジュール
Author:アキ