IPOスケジュール 2021年のIPO一覧とプロの評価・予想をチェック
あわせて読みたい
- IPO一覧
- IPOカレンダー
2021年11月のIPOスケジュール
2021年10月のIPOスケジュール
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る |
SBI証券 楽天証券 マネックス証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 楽天証券 マネックス証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 SMBC日興証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 楽天証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
2021年9月のIPOスケジュール
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳しく見る |
SBI証券 大和コネクト証券 LINE証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 楽天証券 大和コネクト証券 |
||||||
セーフィーはクラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営を行う防犯テック企業。ベンチャー界隈では何度も大きな資金調達を成功させた有名な会社で、注目を集めていたがここにきて上場。吸収金額は何と230億以上、想定価格での時価総額は1,100億超とかなり …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 | ||||||
デジタルを活用した新規事業開発及び既存事業におけるデジタルを活用した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリのUI/UXの改善などのコンサルティング事業を手掛けているDX関連企業。売上の伸び、利益の伸びは素晴らしいが、上場に備えて決算を上 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 SMBC日興証券 |
||||||
リベロは、部屋探し、引越し、電気・ガス等のライフラインの手配をサポートするポータルサイト事業の運営及びクラウド賃貸契約サービスの提供するWeb関連企業。サービス内容を見る限り、転勤を支援する法人向けサービス「転勤ラクっとNAVI」や部屋の転貸借契約を支援する「 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 楽天興証券 |
||||||
インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化を実現するクラウドサービス(請求管理ロボ)を提供している。一般には知られていないが、法人企業の中には同社のクラウドサービスを導入している企業も多い。売上は不安定だが、利益もしっかり計上しており、今後も大き …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 SMBC日興証券 |
||||||
デジタリフトは、広告配信設計からレポート・分析まで一貫して運用するトレーディングデスク事業と、デジタルマーケティング活動のコンサル事業を手掛けるアドテク企業。親会社はフリークアウト・ホールディングス。売上・利益共に順調の伸びており、親会社のフリークアウトからの …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る | SBI証券 | ||||||
クレジットカード等のキャッシュレス決済に係るシステム開発及び導入後の保守運用並びにクラウド型の決済ASPサービスを提供しており、キャッシュレス社会の進展に伴い大きな成長を期待できる。2016年から業績は右肩上がりだったが、2020年6月期に急成長。2021 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 大和コネクト証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 大和コネクト証券 松井証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 大和コネクト証券 楽天証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
詳しく見る |
SBI証券 LINE証券 | ||||||
…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
Geolocation Technology詳しく見る | 9月13日(月) | 福証Qボード:4018 | 8月27日(金)~9月2日(木) | SBI証券 マネックス証券 | |||
IPアドレスデータベース「SURFPOINT」を基にした技術・サービスの提供を行うIT企業。IPアドレスを活用し、様々なサービスを提供しており、技術は面白い。売上は増えたり減ったりしつつも、トータルでは増加している。事業自体は黒字化しているが、利益幅は2千万か…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
メディア総研 詳しく見る | 9月2日(木) | 東証マザーズ:9242 | 8月18日(水)~8月24日(火) | 2,860円 | 3,105円 |
SBI証券 松井証券 |
|
高専生及び大学生向けの就職活動イベントの企画等を手掛けるメディア関連企業。創業は1993年と約30年の歴史がある老舗企業だが、2016年以降右肩上がりで売上を伸ばしており、利益水準も決して低くはない。吸収金額は9億弱と中規模でVCが入っていないので、売り圧力は…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
モビルス 詳しく見る | 9月2日(木) | 東証マザーズ:4370 | 8月18日(水)~8月24日(火) | 2,300円 | 1,830円 |
SBI証券 大和コネクト証券 楽天証券 |
|
これから先の社会で確実に需要が伸びていく事業を手掛けており、期待値は高く、契約数も増加。解約率が低下している点も評価できる。利益は赤字だったり、黒字だったりと不安定だが、成長期である事を考えると許容範囲。期待値の高いA評価の銘柄だが、最近のIPOは将来性のある…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
2021年8月のIPOスケジュール
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイフロンティア 詳しく見る | 8月27日(金) | 東証マザーズ:2934 | 8月12日(木)~8月18日(水) | 6,400円 | 3,560円 |
SBI証券 マネックス証券 |
|
商品開発から広告を活用した販売まで、自社で一貫して手掛けている点が最大の強み。売上は右肩上がり、利益は期によって異なるが黒字が定着している点も評価できる。想定価格は4,120円程度と最低でも41万円以上になるため、初値がしっかりつけばIPO当選者の利益も当然大。…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
タンゴヤ 詳しく見る | 8月24日(火) | JQS:7126 | 8月5日(木)~8月12日(木) | 1,600円 | 1,703円 |
SBI証券 マネックス証券 |
|
創業は1,949年と言う老舗で、コロナの影響はあるものの、売上をしっかり上げている点は評価できる。公募価格も安く、市場での吸収金額も問題なし。ただ今後伸びていく企業か?と言われれば疑問符を付けざるをえない。今の相場の地合いを考えると積極的に投資してくIPO銘柄…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
シイエヌエス 詳しく見る | 8月20日(金) | 東証マザーズ:4076 | 8月4日~8月11日 | 3,300円 | 3,010円 | SBI証券 松井証券 |
|
システムエンジニアリングサービスを主たる事業とするIT企業。ホームページは何とも古臭いが、売り上げは安定しており、利益もしっかり上がっている。最近の相場の地合いを見て、公募価格は相当に安く抑えられているので2倍程度は十分に期待できる。市場での吸収金額もわずかな …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
フューチャーリンクネットワーク 詳しく見る | 8月20日(金) | 東証マザーズ:9241 | 8月2日(月)~8月6日(金) | 3,400円 | 4,315円 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
|
売上は2017年から右肩上がり。2019年に黒字化を達成し、以降順調に成長している。マザーズ且つ小粒案件ということで、暴騰を期待したいが、最近のIPO市場はIT企業の株価が低迷しており、事業に目新しさもないため、過度な期待は禁物だろう。まずは1.5倍のラインク…続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
2021年7月のIPOスケジュール
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIメカテック 詳しく見る | 7月30日(金) | 東証2部:6227 | 7月12日~7月16日 | 1,800円 | 1,941円 | SBI証券 大和コネクト証券 楽天証券 |
|
社名からAI関連と思いきや景気の影響を大きく受ける半導体関連。現在は半導体市況が好調なのが唯一の救いだが、東証2部、吸収金額が75億以上と大きく、売上、利益ともに大きく減少、且つVCの売り出し案件と上がる要素が見当たらない。極めて厳しいだろう。 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
デリバリーコンサルティング 詳しく見る | 7月29日(木) | 東証マザーズ:9240 | 7月12日~7月16日 | 1,400円 | 1,472円 | SBI証券 SMBC日興証券 楽天証券 |
|
テクノロジーコンサルティングカンパニーを手掛けるコンサル企業。いわゆるDX関連だが、直近のIPO動向を見ると、初値での大幅な上昇は難しいだろう。売上、利益は成長しており、今後の成長も期待できるが、初値は慎重に見ておきたい。2割から3割上がれば充分だろう。 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
ブレインズ テクノロジー 詳しく見る | 7月28日(水) | 東証マザーズ:4075 | 7月9日~7月15日 | 2,000円 | 4,165円 | SBI証券 SMBC日興証券 楽天証券 |
|
データ検索製品の開発・提供、データ分析製品の開発・提供を行っており、売上・利益ともに順調に成長している。ネックになるのはIPOの地合いに加え、15億超と市場での吸収金額が中規模である点。複数のベンチャーキャピタルが入っており、1.5倍でロックアップが外れる点 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
サーキュレーション | 7月27日(火) | 東証マザーズ:7379 | 7月7日~7月13日 | 2,000円 | 3,205円 | SBI証券 楽天証券 |
|
今はやりの副業関連銘柄と言える。売上は右肩上がり。利益は微益(前期は赤字)が続いていたが、今期は大幅黒字予定。注目度の高い業種だが、市場での吸収金額が40億弱と大きく、時価宗獏も130億超と東証マザーズではそれなりの規模。最近の地合いを考えると初値暴騰は期待しにくい。2割、3割程度上昇すれば充分だろう。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
ランドネット | 7月21日(水) | JQS:2991 | 7月6日~7月12日 | 4,800円 | 5,320円 | SBI証券 SMBC日興証券 マネックス証券 |
|
目論見書を見る限り、中古のワンルームマンション投資が主力事業。黒字化している点は評価できるが、利益は横ばいが続いている。 サービスの評判は微妙だが、売上、利益、純資産額から考えると、公募価格は明らかに割安。相場の地合いは悪化しつつあるが、初値売りで負ける銘柄ではないだろう。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
アシロ | 7月20日(火) | 東証マザーズ:7378 | 7月2日~7月8日 | 1,700円 | 1,480円 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
|
アシロは弁護士業界とITを結びつけたリーガルメディアサイト「弁護士ナビ」の運営を手掛けるWebメディア企業。また市場での吸収金額が54億超と大きく、VCが多数入っており、1.5倍でロックアップが解除されるのでそこが正念場になりそう。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
ラキール 詳しく見る | 7月16日(金) | 東証マザーズ:4074 | 6月30日~7月6日 | 2,600円 | 2,480円 | SBI証券 楽天証券 LINE証券 |
|
売上高は横ばいだが、利益率は増加。あとはこの売り上げを拡大できるかどうかが上場後の株価を大きく左右するだろう。吸収金額の約19億は問題なし。初値をどこまで伸ばせるかわからないが、上昇は確実。まずは …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
コラントッテ 詳しく見る | 7月8日(木) | 東証マザーズ:7792 | 6月22日~6月28日 | 2,000円 | 1,385円 | SBI証券 楽天証券 LINE証券 |
|
市場での吸収金額は25億円弱と中規模だが、6月のIPOラッシュが終わっていることもあり、問題なく消化できるだろう。VCが入っていないので値崩れする可能性が低い点も高評価。爆上げは期待できないが2倍 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
BCC 詳しく見る | 7月7日(水) | 東証マザーズ:4073 | 6月18日~6月24日 | 3,500円 | 3,350円 | SBI証券 松井証券 |
|
初値が公募を割る可能性はゼロ。間違いなく応募すべきIPOだが事業内容を見ると、5倍、10倍になる可能性は低いだろう。目安は3倍弱の3,500円前後。主幹事証券のSBI証券はもちろん、松井証券でも忘れずに応 …続きを読む | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
2021年6月のIPOスケジュール
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラスアルファ・コンサルティング | 6月30日(水) | 東証マザーズ:4071 | 6月15日~6月18日 | 5,200円 | 2,720円 | SBI証券 マネックス証券 楽天証券 |
|
マーケティングオートメーション、タレントマネジメント、テキストマインニング共に大きく成長。売上高、経常利益ともに右肩上がりの成長を続けている。吸収金額が200億超と大きく、想定時価総額も776億円と値が飛びにくい点は気になるが、6月最後のIPOということもあり、初値はしっかり付くだろう。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 | Waqoo | 6月29日(火) | 東証マザーズ:4937 | 6月14日~6月18日 | 3,200円 | 2,362円 | SBI証券 マネックス証券 楽天証券 |
売上は右肩あがりだが、利益は大きく変動している。VCの持ち分が多く、6月29日に有力企業が3社上場する点に注意。ただ初値が公募を割る可能性は極めて低いので主幹事のSBI証券から全力申し込みしておきたい。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 | BlueMeme | 6月29日(火) | 東証マザーズ:4069 | 6月14日~6月18日 | 4,800円 | 2,850円 | SBI証券 大和コネクト証券 |
売上は右肩上がり、黒字化にも成功しているので初値はしっかりつきそう。VCがまとまった金額投資しているので、1.5倍から2倍が初値の目安か。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 6月29日(火) | 東証マザーズ:7699 | 6月10日~6月16日 | 1,700円 | 1,510円 | SBI証券 |
市場での吸収金額は10億弱と小さいが、時価総額や200億円とマザーズの中では中規模。売上、利益は右肩上がりで評価できるが、脱プラスチックの流れが今後の成長を阻害する可能性も。6月29日は4社同時上場を予定している点にも注意が必要。初値が割れる可能性は低いが、思いのほか安く始まる可能性は充分ある。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 | コンフィデンス | 6月28日(月) | 東証マザーズ:7374 | 6月10日~6月16日 | 3,500円 | 2,911円 | SBI証券 楽天証券 SMBC日興証券 |
ゲーム・エンターテイメント業界向け人材派遣・人材紹介・受託事業及びメディア運営を手掛けており、直近の決算(第7期)は大幅な黒字を確保。一方で第6期は大幅な赤字と浮き沈みが激しい。2倍前後が初値の目安か。 | |||||||
日本電解 | 6月25日(金) | 東証マザーズ:5759 | 6月10日~6月16日 | 3,200円 | 1,900円 | SBI証券 マネックス証券 楽天証券 |
|
電解銅箔の製造販売を手掛けており、売上・利益ともに安定度は抜群。ただし吸収金額が大きいので初値は飛ばないだろう。SBI証券、楽天証券、マネックス証券が幹事に名を連ねているので申し込んでおきたい。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
ステムセル研究所 | 6月25日(金) | 東証マザーズ:7096 | 6月9日~6月15日 | 6,000円 | 4,830円 | SBI証券 SMBC日興証券 |
|
ここ数年は利益も大幅に伸びていおり今後の成長性を考えると上場は大きなチャンスだろう。初値が公募を下回る可能性はまずあり得ない。全力投資したい案件 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
HCSホールディングス | 6月24日(木) | JQS:4200 | 6月9日~6月15日 | 2,600円 | 2,210円 | SBI証券 | |
情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を中心に手掛けるIT企業。売上・利益ともに安定しているが成長性は低い。1.5倍前後が目安になりそう。SBI証券が主幹事なので忘れず申し込んでおきたい。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
アルマード | 6月24日(木) | JQS:4932 | 6月9日~6月14日 | 880円 | 861円 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
|
4社も重複上場する事から人気が分散しそう。化粧品関連の初値は上がりにくく、売り出し規模が大きいため、公募付近で値が付きそう。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
ベイシス | 6月24日(木) | 東証マザーズ:4068 | 6月8日~6月14日 | 4,500円 | 5,200円 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
|
5Gの整備はこれから本格化することから、今後の成長に期待が持てる。売上、利益が伸びている状況を考えるとかなり割安に設定されていることから、初値は大幅な上昇が期待できる。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
セレンディップ・ホールディングス | 6月24日(木) | 東証マザーズ:7318 | 6月8日~6月14日 | 2,300円 | 1,656円 | SBI証券 楽天証券 |
|
コンサルティングは労働集約型という側面があるため、利益が大幅に伸びるのは期待しにくい。一方で公募価格が低めに抑えられており、市場での吸収金額が少ないため初値はしっかりつきそう。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
アイ・パートナーズフィナンシャル | 6月23日(水) | 東証マザーズ:7345 | 6月7日~6月11日 | 6,500円 | 9,880円 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
|
IFA初の上場案件であり、市場での吸収金額が少ないこと、時価総額も小粒で初値が上昇しやすい事などを考えると、2倍以上の初値を期待できる。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
アイドマ・ホールディングス | 6月23日(水) | 東証マザーズ:7373 | 6月7日~6月11日 | 3,500円 | 3,430円 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
|
今時流に乗っている事業を手掛けており、売上、利益ともにしっかり成長していることから堅調な初値が期待できる。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
ドリームベッド | 6月23日(水) | 東証2部:7791 | 6月7日~6月11日 | 1,650円 | 1,350円 | SBI証券 SMBC日興証券 |
|
初値が伸びにくい東証2部上場。売上だけではなく、利益も出しており、評価できるが1~2割程度の上昇と予想。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
デコルテ・ホールディングス | 6月22日(火) | 東証マザーズ:7372 | 6月7日~6月11日 | 1,200円 | 1,582円 | SBI証券 大和コネクト証券 SMBC日興証券 |
|
なぜ上場するのか?ファンドがイグジットするためにしか思えない。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
東海道リート投資法人 | 6月22日(火) | 東REIT:2989 | 6月7日~6月11日 | 9万6500円 | 101,500円 | SMBC日興証券 マネックス証券 |
|
久々のREIT。ポートフォリオはバランスが良い。あとは分配金利回り次第。安くはじまればセカンダリーもあり。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
ペルセウスプロテオミクス | 6月22日(火) | 東証マザーズ:4882 | 6月4日~6月10日 | 870円 | 1,005円 | SBI証券 SMBC日興証券 |
|
大赤字の東大発のバイオベンチャー。評価が難しすぎるIPO。上がる可能性もあれば大幅に下がる可能性もあり、地合い次第。主幹事はSBI証券 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
ペイロール | 6月22日(火) | 東証マザーズ:4489 | 6月3日~6月9日 | 1,500円 | 1,290円 | SBI証券 SMBC日興証券 |
|
売上は伸びているが利益は横ばい。1~2割程度の上昇だろう。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
Enjin | 6月18日(金) | 東証マザーズ:7370 | 6月2日~6月8日 | 2,800円 | 2,150円 | SBI証券 楽天証券 |
|
売上、利益ともにしており、既に黒字化している点も高評価。市場での吸収金額が大きいため、大幅上昇は期待できないが2倍は狙える。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
全研本社 | 6月16日(水) | 東証マザーズ:7371 | 5月31日~6月4日 | 1,500円 | 1,506円 | SBI証券 マネックス証券 |
|
教育関連では老舗企業。手堅い初値が期待できる。吸収金額が約50億円と大きいので初値は飛びにくい。2倍前後に落ち着くだろう。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
テンダ | 6月10日(木) | JQS:4198 | 5月25日~5月31日 | 9,000円 | 6,500円 | SBI証券 マネックス証券 |
|
上手くハマれば大きな利益になる事業に挑戦している点に注目。売上も着実に伸びており、初値の高騰は間違いないでしょう。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
ワンダープラネット | 6月10日(木) | 東証M:4199 | 5月25日~5月31日 | 4,800円 | 4,115円 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 |
|
アキの初値予想 4,800円 上場を前に黒字化に成功しており、今後の成長性を考えると公募価格は明らかに割安。吸収金額も少ないため、初値の上昇は間違いありません。 | |||||||
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
メイホーホールディングス | 6月2日(水) | 東証M:7369 | 5月18日~5月24日 | 4,380円 | 4,630円 | SBI証券 SMBC日興証券 |
|
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | 初値予想 | 初値 | おすすめ証券会社 |
2021年4月のIPOスケジュール
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | おすすめの証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
テスホールディングス | 4月27日(火) | 東証1部:5074 | 4月12日~4月16日 | SBI証券、大和コネクト証券、SMBC日興証券 | |
ネオマーケティング | 4月22日(木) | JQS:4196 | 4月6日~4月12日 | SBI証券、マネックス証券 | |
ステラファーマ | 4月22日(木) | 東証M:4888 | 4月6日~4月12日 | SBI証券、楽天証券、大和コネクト証券 | |
ビジョナル | 4月22日(木) | 東証M:4194 | 4月6日~4月9日 | SBI証券、楽天証券、大和コネクト証券 | |
サイバートラスト | 4月15日(木) | 東証M:4498 | 3月31日~4月5日 | SBI証券、楽天証券、大和コネクト証券 | |
紀文食品 | 4月13日(火) | 東証1部:2933 | 3月24日~3月30日 | SBI証券、大和コネクト証券、 SMBC日興証券 | |
アイスコ | 4月8日(木) | JQS:7698 | 3月23日~3月29日 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券 | |
ファブリカコミュニケーションズ | 4月7日(水) | JQS:4193 | 3月23日~3月29日 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券 | |
表示灯 | 4月7日(水) | 東証2部:7368 | 3月22日~3月26日 | SBI証券、楽天証券 | |
セルム | 4月6日(火) | JQS:7367 | 3月19日~3月25日 | SBI証券、松井証券、楽天証券 | |
オキサイド | 4月5日(月) | 東証M:6521 | 3月18日~3月24日 | SBI証券、楽天証券、大和コネクト証券 | |
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | おすすめの証券会社 |
2021年3月のIPOスケジュール
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | おすすめの証券会社 |
---|---|---|---|---|---|
Appier Group | 3月30日(火) | 東証M:4180 | 3月15日~3月19日 | SBI証券、楽天証券、SMBC日興証券 | |
スパイダープラス | 3月30日(火) | 東証M:4192 | 3月15日~3月18日 | SBI証券、SMBC日興証券、大和コネクト証券 | |
イー・ロジット | 3月26日(金) | JQS:9327 | 3月10日~3月16日 | SBI証券、マネックス証券、楽天証券 | |
ブロードマインド | 3月26日(金) | 東証M:7343 | 3月10日~3月16日 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券 | |
ジーネクスト | 3月25日(木) | 東証M:4179 | 3月10日~3月16日 | マネックス証券、SMBC日興証券、松井証券 | |
ベビーカレンダー | 3月25日(木) | 東証M:7363 | 3月10日~3月16日 | SBI証券、マネックス証券、楽天証券 | |
Sharing Innovations | 3月24日(水) | 東証M:4178 | 3月9日~3月15日 | SBI証券、松井証券、SMBC日興証券 | |
シキノハイテック | 3月24日(水) | JQS:6614 | 3月8日~3月12日 | SBI証券、マネックス証券、大和コネクト証券 | |
T.S.I | 3月19日(金) | 東証M:7362 | 3月3日~3月9日 | SBI証券、大和コネクト証券、SMBC日興証券 | |
ココナラ | 3月19日(金) | 東証M:4176 | 3月4日~3月10日 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券 | |
i‐plug | 3月18日(木) | 東証M:4177 | 3月3日~3月9日 | SBI証券、松井証券、マネックス証券 | |
ウイングアーク1st | 3月16日(火) | 東証1部:4432 | 3月1日~3月5日 | SBI証券、大和コネクト証券、楽天証券 | |
ヒューマンクリエイションHD | 3月16日(火) | 東証M:7361 | 3月1日~3月5日 | SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券 | |
IPO企業 | 評価 | 上場日 | 市場コード | 申込期間 | おすすめの証券会社 |
過去のIPOスケジュール
本サイトにはプロモーションが含まれます。